수익 추이 분석
월별 매출과 비용을 입력하여 수익 변화 추세를 시각적으로 확인하세요.
데이터 입력 (예시)
| 월 | 매출 (만원) | 비용 (만원) | 순수익 (만원) |
|---|---|---|---|
| 1월 | 500 | 300 | 200 |
| 2월 | 600 | 350 | 250 |
| 3월 | 750 | 400 | 350 |
| 4월 | 900 | 500 | 400 |
| 5월 | 850 | 480 | 370 |
| 6월 | 1000 | 550 | 450 |
* 현재는 데모 데이터입니다. 추후 엑셀 업로드 및 직접 입력 기능이 추가될 예정입니다.
월별 매출과 비용을 입력하여 수익 변화 추세를 시각적으로 확인하세요.
| 월 | 매출 (만원) | 비용 (만원) | 순수익 (만원) |
|---|---|---|---|
| 1월 | 500 | 300 | 200 |
| 2월 | 600 | 350 | 250 |
| 3월 | 750 | 400 | 350 |
| 4월 | 900 | 500 | 400 |
| 5월 | 850 | 480 | 370 |
| 6월 | 1000 | 550 | 450 |
* 현재는 데모 데이터입니다. 추후 엑셀 업로드 및 직접 입력 기능이 추가될 예정입니다.